

※融資金額・融資期間等により助成金の額が変わりますので融資案件毎に実質金利は変動します。
| 期間 | 2011年6月1日〜2013年3月31日まで |
|---|---|
| ご利用いただける方 | 資本金20億円または従業員1,500人以下の建設企業の方。 被災地域(※)に本店を有する元請建設企業又は被災地域において行われる建設工事(がれきの撤去等含む)を施工する元請建設企業。 ※「被災地域」とは、東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く)。 |
| 対象工事 | 被災地域において「地域建設業経営強化融資制度」を導入している公共発注者(※)の発注工事(「がれきの撤去等」含む)及び被災地域の公益的民間工事。 ※本制度の導入情報はこちらに掲載しております。 |
| 適用金利 | キャンペーン対象の融資についての適用金利は、年2.5%(公益的民間工事を除く)となります。 但し、融資後に金利助成(上限 年1.2%)及び事務経費助成(上限 3万円)を弊社からご返還いたします。 |
前提条件
融資金額20,000,000円、融資期間40日、金利2.5%(調達金利1.0%)、事務手数料10,500円のケース
| 融資時のご負担額[A] | 65,294円(金利 54,794円+事務経費 10,500円) |
|---|---|
| 融資後の助成金額[B] | 51,917円(金利助成 21,917円+事務経費助成 30,000円) |
| 実質負担額(助成後) | 13,377円([A]65,294円−[B]51,917円) |
| 実質金利(助成後) | 約0.6% |
